ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Α΄ Κατηγορίας 2024/25
Established: 1930
Colors: GREEN - WHITE
President: Λύσανδρος Λυσάνδρου
Address: LIMASSOL
Telephone: 25349050-25349051
Fax: 25356633
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Roster
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | ![]() |
![]() |
Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΡΥΩΝΗ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΠΠΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
HARRY ARNOLD SMITH | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 382 |
ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ | 20 | 1 | 19 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 89 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΛΕΡ | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 95 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1019 |
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 144 |
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΛΑΣ | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 95 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 74 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΖΟΒ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 566 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
ABOUBACAR LOUCOUBAR | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 483 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 28 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 67 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 47 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 498 |
DENNIS BAKKE GAUSTAD | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 315 |
MAMADOU SANE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 |
ARMEND MAROSHI | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 95 |
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 299 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 95 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΣΙΗΑΣ | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 95 |
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 17 | 1 | 16 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1485 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 163 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 48 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΗΜΗΤΡΑ | 20 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 95 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 21 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 95 |
News
No related news found.